等級 | 特性 | 典型用途 |
1300S | 通用等級。平衡的流動性和機械性能。 | 接頭,墊圈,電線綁紮帶 |
1402S | 熱穩定型等級。具有良好的抗熱老化性能。 | 接頭,活性炭過濾器 |
1402SH | 優良的鉸接性,塑性和脫模性能。用於快速造型週期。 | 接頭,夾子 |
1500 | 由於分子量大,因而具有優良的機械性能。 | 緊固件,薄板 |
1502 | 與1500類似,但具有較高的抗熱老化性能。 | 汽車機罩下零件 |
1502S | 與1500類似,但具有較高的抗熱老化性能。 | 汽車機罩下零件 |
1700S | 與1500類似,但分子量更大。適用於厚壁零件的擠壓。 | 杆,薄膜 |
1702 | 與1502類似,但具有更大的分子量。 | 杆,薄板 |
9400S | 良好的耐衝擊性能。適用於厚壁零件。 | 鐵路枕木絕緣體 |
13G15 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為15%,33%和43%。 | 機械和電氣零件,如微型電動機;汽車零件,如散熱器水箱,變速杆。 |
13G25 | 增強的強度,剛性和耐久性,玻璃纖維含量為25%。 | 汽車零件 |
14G15 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為15%和33%。具有良好的抗熱老化性。 | 加熱器水箱,燃料噴射器,防滑刹車系統感測器,以及汽車其他機罩下零件。 |
14G25 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為25%,33%和50%。具有超高的抗熱老化性,抗疲勞性,和抗蠕變性。 | 機械和電氣零件,發動機架,以及其他汽車機罩下零件。 |
54G33 | 增強的強度,剛性和耐抗衝擊性,玻璃纖維含量為33%和43%。良好的外觀。 | 風扇,鐵路枕木絕緣體,辦公傢俱 |
93G33 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為33%。良好的外觀。 | 辦公傢俱 |
90G33 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為33%。良好的流動性和外觀。 | 汽車零件 |
90G50 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為50%。良好的外觀。 | 辦公傢具 |
90G55 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為55%。良好的外觀和耐氣候性。 | 汽車外部零件 |
90G60 | 表面平滑,同時還具有90G55的剛性。 | 汽車外部零件 |
91G40 | 表面平滑,低翹曲性。玻璃纖維和礦物填充。 | 汽車外部零件 |
CR301 | 適合用作開關絕緣體。低磨損,良好的電氣性能。 | 滑動開關絕緣體 |
CR302 | 良好的抗焊接熱性。低磨損,良好的電氣性能。 | |
MR001 | 良好的耐熱性,高剛性,低翹曲性,低變形。40%的礦物填充。 | 插座 |
1330G | 耐摩擦,磨耗性,高剛性。含有玻璃纖維和氟塑料。 | 軸承 |
FR200 | 阻燃等級UL94 V-0;不含鹵素和磷。 | 接頭,開關,其他電氣和電子材料。 |
FR370 | 阻燃等級UL94 V-0;不含鹵素和磷。增強的抗焊接熱性能。 | |
FG170 | 玻璃纖維含量為15% GF; 阻燃等級UL94 V-0。 | |
FG172 | 玻璃纖維含量為20% GF; 阻燃等級UL94 V-0。 | |
FG173 | 玻璃纖維含量為30% GF; 阻燃等級UL94 V-0。 | |
顏色濃縮型 |